SCB-2000PH - Телекамера день-ночь Samsung
Код товара: 2622
Производитель:Samsung
SCB-2000PH — Телекамера день-ночь Samsung
Телекамера цветная, с цифровой обработкой сигнала (Samsung Winner W-5 DSP) и цифровой системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D). Режим «день/ночь» (электр., без мех. фильтра). 1/3» Super HAD CCD, 600 ТВЛ, в цв. режиме: 0.05 Lux (Sense Up выкл.), 0.0001 Lux (Sense Up), в цв.режиме: 0.05 Lux (Sense Up выкл.), 0.0001 Lux (Sense Up), s/n >52dB, C/CS, цифровой zoom 16x, SSNRIII, BLC,WB, SSDR (расширенный динамический диапазон), детектор движения, функция Private zone, DIS (цифровая стабилизация изображения), OSD (экранное меню), RS-485 + возможность настройки телекамеры по коаксиальному кабелю, 230V AC, 0.51 кг, 58x52x121 мм, -10°…+50° С.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокое разрешение: 600ТВ-линий
- Мин. освещенность: 0,05лк при F1,2 (цвет)
- Детектор движения SSNRIII (3D+2D), управление по коаксиальному кабелю Pelco C
- Питание AC220В — модель SCB-2000PH;
AC24В / DC12В — модель SCB-2000P
| ВИДЕО | |
| Сенсор | 1/3» ПЗС-матрица Super HAD |
| Общее количество пикселов | 795 (Г) x 596 (В) |
| Количество эффективных пикселов | 752 (Г) x 582 (В) |
| Синхронизация | Внутренняя/по сети |
| Развертка | Горизонтальная: 15,625 кГц/ Вертикальная: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий |
| Минимальная освещенность | 0,05лк/0,0001 лк (F1.2, 512-кратное ув. чувствительности) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (при АРУ — выкл., взвешенный режим — вкл.) |
| Видеовыход | 1 Vp-p/75ω (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива | Ручная/автомат. регулировка диафрагмы (напряжением постоянного тока/видеосигналом) |
| Тип крепления | C/CS |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) |
| День/Ночь | Авто (электрич.)/Цветной/Ч/Б |
| Компенсация подсветки | BLC/HLC/Выкл |
| Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (Выкл/Вкл) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Выкл/Вкл (8 программируемых зон) |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (12 программируемых зон) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Высокий |
| Баланс белого | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K — 11000 °K) |
| Скорость электронного затвора | от 1/50 до 1/120000 сек |
| Цифровая трансфокация | Выкл/Вкл (1x — 16x) |
| Реверс | поворот по горизонтали (Выкл/Вкл), поворот по вертикали (Выкл/Вкл) |
| Управление | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) |
| Протокол | Pelco Coaxitron |
| УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура/влажность | -10°C ~ +50°C /до 90% (относительная) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Напряжение | AC220В |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,2 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Черный и темно-серый/алюминий, сталь |
| Размеры (ШxВxГ) | 58 x 52 х 121 мм |
| Вес | 510 г |
