IP-камера Panasonic WV-SFN311L
Код товара: 4879
Производитель:Panasonic
WV-SFN311L — Фиксированная купольная IP-камер
Panasonic WV-SFN311L — фиксированная купольная IP-камера: Разрешение – 1280х720p. Максимальная частота кадров – 60fps. Минимальная чувствительность 0,01 Lux (день)/0,008 Lux (ночь). Функция День/Ночь. Динамический диапазон Super Dynamic 133 дБ. Вариообъектив 2,8-10 мм.
Техническое описание
| Матрица | 1/3 CMOS с прогрессивным сканированием |
| Минимальная освещенность | Цветной режим: 0.01 лк Черно-белый режим: 0.008 лк |
| Баланс белого | AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700 ~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K) |
| Скорость затвора | Откл (1/60), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,1/10000 |
| Функция Super Dynamic | Высоко/Нормально/Откл |
| Функция Face Super Dynamic | Вкл/Выкл |
| Adaptive Black Stretch (Отображение деталей в теневых зонах) | Вкл/Выкл (Только когда Super Dynamic отключено) |
| Компенсация тумана | Вкл/Выкл (Super Dynamic/ Adaptive black stretch) |
| AGC | Высоко/Средне/Низко/Выкл |
| Функция День/Ночь | Выкл/Авто |
| Динамический диапазон | 133 дБ |
| Понижение шумов в изображении | Высоко/Низко |
| Детектор движения | 4 области, чувствительность: 15 уровней, размер обнаружения: 10 уровней |
| Маскировка частных зон | 8 зон |
| VIQS | 8 зон |
| Подписи на изображении | До 20 символов (буквенно-цифровых символов, знаков) |
| Зум | Теле/Широкий с грубой автоматической регулировкой фокуса |
| Регулировка фокуса | ABF / MANUAL (Только Html) |
| Компенсация искажений объектива | 256 уровней |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | От 2.8 до 10 мм |
| Горизонтальное поле зрения | Режим 16:9 — 27.9° — 100.5° Режим 4:3 — 27.9° — 100.0° |
| Вертикальное поле зрения | Режим 16:9 — 15.7° — 54.8° Режим 4:3 — 21.0° — 73.9° |
| Апертура | 1: 1.6 (широкий угол) ~ 1: 4.0 (увеличение) |
| Дистанция фокусировки | 0.3 м — бесконечность |
| Регулировка углов | По горизонтали: ± 180°, по вертикали: ± 85° по высоте, регулируемый наклон ° Изображение: -225° (влево) до +120° (вправо) |
| Графический веб-интерфейс пользователя | |
| Обрезка | H.264 / JPEG можно выбрать до 4-х зон |
| Управление камерой | Яркость, AUX Вкл/Выкл |
| Режимы дисплея | До 16-ти раздельных экранов |
| Цифровой зум | 1х, 2х, 4х управляется через графический веб-интерфейс |
| Название камеры | До 20 буквенно-цифровых символов |
| Отображение времени | Форматы времени: 12H/24H, Дата: 5 форматов в браузере, летнее время |
| Управление сигналом тревоги | Сброс |
| Сохранение снимков | Неподвижное изображение будет отображаться на вновь открытом окне |
| Аудио | Микрофон (линия) Вход: ВКЛ / ВЫКЛ Регулировка громкости: Низкий / Средний / Высокий |
| Загрузка данных с карты памяти | Возможность загрузки изображения, записанного на карте памяти SDXC / SDHC / SD |
| Сеть | |
| Подключение | 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 |
| Разрешения | Формат [16:9] (30/60 кадр/с) 1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 / 160 x 90 Формат [4:3] (30 кадр/с) 1280 x 960 / 800 x 600 / 640 x 480 / 400 x 300 / 320 x 240 / 160 x 120 |
| H.264 | |
| Режимы передачи | Постоянный битрейт / приоритет частоты кадров / наиболее подходящий / расширенный VBR |
| Частота кадров | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 60 кадр/с |
| Скорость передачи данных / клиент | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336 / 16,384 / 20,480 / 24,576 кбит/с |
| Качество изображения | Низкое/Нормальное/Высокое |
| Интервалы обновления | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 с |
| Тип передачи | UNICAST / MULTICAST |
| JPEG | |
| Качество изображения | 10 уровней |
| Интервалы обновления | 0,1 кадр/с — 30 кадр/с (скорость передачи кадров JPEG ограничивается при одновременном отображении JPEG и изображений H.264.) |
| Тип передачи | PULL / PUSH |
| Сжатие звука | G.726 (ADPCM) 32 кбит/с / 16 кбит/с, G.711 64 кбит/с / AAC-LC |
| Режимы аудио | ВЫКЛ / микрофон (линейный) / Аудиовыход / Интерактивный (полудуплекс) / Интерактивный (полный дуплекс) |
| Аутентификация для аудио | Уровень 1 / Уровень 2 / Все пользователи |
| Общий битрейт | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1.024 / 2.048 / 4.096 / 8.192 кбит/с |
| Поддерживаемые протоколы | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP |
| FTP-клиент | Передача изображения по тревоге, Периодическая передача по FTP (Когда передача FTP не осуществляется, резервирование на опциональной карте памяти SDXC / SDHC / SD) |
| Количество одновременных пользователей | до 14 (зависит от пропускной способности сети) |
| Запись на карты памяти SDXC/SDHC/SD | Запись в формате H.264: Ручная запись / запись по сигналу тревоги (Pre / Post) / запись по расписанию REC / Резервное копирование при сбоях в сети, совместимость (только JPEG) Запись в формате JPEG: Ручная запись / запись по сигналу тревоги (Pre / Post) / Резервное копирование по сети |
| Совместимость с сотовыми телефонами | JPEG изображение, контроль AUX (по уровню доступа) |
| Совместимость с мобильными терминалами | Ipad, iPhone, IPod Touch (IOS 4.2.1 или более поздней версии), Android |
| Тревога | |
| Источники тревоги | 3 клеммы ввода, VMD, тревога по команде, детектор звука |
| Действия по тревоге | Запись на карту памяти SDXC / SDHC / SD,уведомление по электронной почте, уведомление HTTP сигнализации, индикация в браузере, FTP передача изображения, выход данных по протоколу Panasonic |
| Журнал тревог | Запись на карты памяти SDXC / SDHC / SD: до 50 000 журналов для каждой карты памяти SD |
| Расписание | Alarm / VMD / Access permission / H.264 recording / Scene file |
| Ввод/вывод | |
| Выход на монитор (для регулировки) | VBS: 1,0 В [размах] / 75, NTSC / PAL композитный, Ø3.5mm мини-джек |
| Микрофонный/Линейный вход | 3,5 мм моно мини-джек Напряжение питания: 2,5 В ± 0,5 В Входное сопротивление: 2 кОм |
| Аудиовыход | ø3.5 mm stereo mini jack |
| Внешние входы/выходы | ALARM IN 1/DAY/NIGHT IN, ALARM IN 2/ALARM OUT, ALARM IN 3/AUX OUT |
| Основные | |
| Безопасность | UL (UL60950-1), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 |
| EMS | FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55022 ClassB, EN55024 |
| Питание | Источник питания постоянного тока: 12 В/340 мА/прибл. 4.1 Вт PoE устройства: 48 В постоянного тока/130 мА/прибл. 6.2 Вт (устройство класса 2) |
| Рабочая температура | От -10 до +50°С |
| Рабочая относительная влажность воздуха | От 20 до 90% (без конденсации) |
| Размеры | ø129.5 мм x 101 мм |
| Вес | 0.45 кг |
