SKAT-V.24/220AC - Блок питания для CCTV
Код товара: 1796
Производитель:Бастион
SKAT-V.24/220AC — Блок питания для CCTV
Уличное исполнение. 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе.


Источник обеспечивает
- питание нагрузок напряжением согласно п.п. 1 и 2 таблицы;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при отключении электрической сети;
- передачу извещения о переходе на резерв при отключении сети посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
- передачу извещения о разряде АКБ при снижении напряжения на ней ниже 22 В посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
- защиту нагрузки потребителя от случайного, неконтролируемого повышения напряжения на выходе при возникновении неисправностей в источнике;
- защиту от переполюсовки АКБ посредством плавкого предохранителя;
- защиту от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке:
- в режиме работы от сети — отключаемую, посредством плавкого предохранителя;
- в режиме резерва — электронную, с восстановлением нормального режима работы после устранения КЗ;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети;
- температурную компенсацию напряжения заряда АКБ; *
- защиту АКБ от глубокого разряда;
- индикацию наличия напряжения сети и выходного напряжения, посредством светодиодных индикаторов, «СЕТЬ» и «ВЫХОД» соответственно.
* При использовании термодатчика (в комплект поставки не входит).
Технические характеристики
| 1 | Переменное выходное напряжение на 24 В выходе, В | При наличии напряжения сети | 24,0…26,7 * | |
| При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 24,0…26,7 | |||
| 2 | Переменное выходное напряжение на 220 В выходе, В | При наличии напряжения сети | 220 * | |
| При отсутствии напряжения сети (резервный режим) | 187…235 | |||
| 3 | Тип выходного напряжения в резервном режиме | Меандр | ||
| 4 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В номинальная, ВА | 120 | ||
| 5 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 30 мин, ВА | 150 | ||
| 6 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 1 сек., ВА | 200 | ||
| 7 | Сумарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В минимальная, ВА | 20 | ||
| 8 | Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 20,0…21,0 | ||
| 9 | Величина температурной компенсации напряжения заряда АКБ | -40 мВ/°С ** | ||
| 10 | Напряжение питающей сети | 187…242 В | ||
| 11 | Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, не более | 10 | ||
| 12 | Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА, не более | 30 | ||
| 13 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,3…27,7 | ||
| 14 | Характеристики информационных выходов «ОК1» и «ОК2» |
Тип | открытый коллектор | |
| Допустимый диапазон напряжений, В | 5…35 | |||
| Допустимый ток, не более, А |
0,15 | |||
| 15 | Характеристики выхода «Устройство обогрева АКБ» | Нестабилизированное постоянное выходное напряжение, В | 25…38 | |
| Допустимый ток, А, не более | 1,4 | |||
| 16 | Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ач | 7—12 | ||
| 17 | Количество аккумуляторов, шт | 2 | ||
| 18 | Тип аккумулятора: свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12 В | |||
| 19 | Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от -40 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре 25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | |||
| 20 | Габаритные размеры, мм, не более | 418х335х140 | ||
| 21 | Масса нетто, кг, не более | 4,5 | ||
* При номинальном напряжении в сети 220 В.
** Температурная компенсация напряжения заряда АКБ увеличивает его срок службы до 20%.
