SKAT-V.16 RACK - Источник питания
Код товара: 1487
Производитель:Бастион
SKAT-V.16 RACK — Источник питания
Источник популярной серии RACK фирмы Бастион SKAT-V.16 RACK предназначен для бесперебойного питания 16 видеокамер с номинальным напряжением питания 12 В и номинальным током потребления по каждому выходу до 0,5 А при работе от сети переменного тока 220 В.
Отличительные особенности:
- Плавная регулировка выходного напряжения
- Регулируемый ток заряда АКБ
- Фильтрация помех для устранения взаимного влияния нагрузок
- Электронная защита выходов от перегрузки по току и КЗ
- 5 информационных выходов о состоянии источника
- Источник состоит из двух блоков высотой 1U каждый и предназначен для установки в стойки или шкафы 19»
- Зарядное устройство и выходные преобразователи находятся в отдельных корпусах для удобства монтажа.
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 180…250 | |
Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8…12,9* |
Максимальное значение | 14,6…15,2 | |
Ток ограничения каждой пары выходов при КЗ, А, не более | 2,5 | |
Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5** | |
Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды 25? С, В | 27,2…27,8 | |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 0,9…1,1 | |
Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 21…22 | |
Мощность, потребляемая устройством от сети, Вт, не более | 210 | |
Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более | 5% | |
Величина напряжения пульсаций при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением | 12 В | |
Количество аккумуляторов в батарее, шт | 2 | |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0°С до +40°С; относительная влажность воздуха не более 90%, при температуре окружающей среды +25 °С; отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.); | ||
Габаритные размеры Блока ЗУ: ШхВхГ, мм | 483x275x45 | |
Вес без АКБ Блока ЗУ, кг, не более НЕТТО | 3,0 | |
Габаритные размеры Блока ПН: ШхВхГ, мм | 483x275x45 | |
Вес без АКБ Блока ПН, кг, не более НЕТТО | 2,95 |
* Заводская установка. При номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2…0,5 В.
** Допускается объединение пары выходов для увеличения суммарного тока до 1,0 А. Суммарный ток всех выходов не более 6,5 А.