DTR-80.3 - Ресивер Integra
Код товара: 2938
Производитель:Integra
DTR-80.3 — Ресивер Integra
Основные характеристики
| Тип | AV-ресивер |
| Принцип работы | полупроводниковый |
| Суммарная мощность | 220 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
Аудиосистема
| Декодеры | Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic IIz, Dolby TrueHD, DTS Neo:6, DTS-HD Master Audio |
| Сертификация | THX Ultra2 Plus |
| Соотношение сигнал/шум | 110 дБ |
| Разрядность аудио ЦАП | 32 бит |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5 — 100000 Гц |
| Коэффициент гармоник | 0.05% |
| Коэффициент демпфирования | 60 |
| Мощность на канал | фронтальный (стереорежим) 8 Ом 180 Вт фронтальный (стереорежим) 4 Ом 300 Вт фронтальный (стереорежим) 3 Ом 400 Вт |
Тюнер
| Тип тюнера | AM, FM |
| Диапазон принимаемых частот | AM: 530-1710 КГц, FM: 87.5-107.9 МГц |
| Количество запоминаемых настроек | всего — 40 |
Управление
| Дисплей | есть, флюоресцентный |
| Пульт управления | с возможностью обучения |
Питание
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 1160 Вт |
Подключение
| Порты | Ethernet RJ-45, RS-232, USB Type A, VGA вход |
| Входы | 7.1CH x 1, HDMI x 8, S-Video x 4, коаксиальные x 3, композитные x 5, компонентные x 3, линейные x 9, оптические x 4 |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Выходы | S-Video x 1, композитные x 1, компонентные x 2, линейные x 1, HDMI x 2 |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Вход для iPod | есть |
Дополнительно
| Размеры | 435 x 199 x 455 мм |
| Вес | 24 кг |
| Возможность обновления прошивки | есть |
