DS-2DF1-518 HikVision – оптика 36x, скорость 540 градусов/с
Код товара: 1842
Производитель:Hikvision
DS-2DF1-518 HikVision – оптика 36x, скорость 540 градусов/с
- Панорамный обзор со скоростью поворота 540 градусов/с;
- Широкий диапазон рабочих температур от -50 до 60 градусов C;
- Механический ИК-фильтр;
- Самый большой зум (36-крат);
- Поддержка двупоточного видео и двустороннего звука;
- Возможность установки SD-карт объемом до 32 Гбайт;
- Стандарт защиты от влаги и пыли IP66;
- Модуль роботизированного управления поворотными камерами TRASSIR ActiveDome в подарок;
- 5 лет гарантии!
HikVision DS-2DF1-518
| Камера | ПЗС-Матрица | 1/4 дюйм. SONY EXVIEW ПЗС |
| Пиксели | 752×582 | |
| Разрешение | 540ТВЛ (Цвет), 570ТВЛ (Ч/Б) | |
| Чувствительность | 0.2Люкс / F1.4 (Цвет) 0.02Люкс / F1.4 (Ч/Б) |
|
| Баланс белого | Авто / Вручную / Уличный / Для помещений | |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |
| Отношение «сигнал-шум» | Выше 50Дб | |
| Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек | |
| Режим день/ночь | ICR | |
| Цифровое увеличение | До 16х | |
| Маскирование | До 24 зон, одновременно в одном изображении видимы 8 зон макс. | |
| Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
| Объектив | Увеличение | 3.4-122.4мм, 36x |
| Скорость увеличения | 5.4 сек. (Оптич. WIDE-TELE) | |
| Зона видения | 57.8° до 1.7° (WIDE-TELE) | |
| Мин. раб. растояние | 10-1000 мм | |
| Диафрагма | F1.6-F4.5 | |
| Вращение | Зона действия | 360° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° / сек — 300° / сек, Предустановка: 540°/сек | |
| Вращение | -5°~185° (Автомат. переворот) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° ~ 240° сек, Предустановка: до 400° / сек | |
| Управление вращением/наклоном | Есть | |
| Позиции предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
| Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель поведения / Автосканирование / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
|
| Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель поведения / Автосканирование / Периодическое сканирование |
|
| Защита паролем. | Предотвращает несанкционированное изменение параметров | |
| Автомат. переворот | Есть | |
| Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | |
| Действие после перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Периодического сканирования | |
| Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |
| Стоп-кадр | Есть | |
| Сеть | Еthernet | 10М / 100М, RJ45 Оптоволокно: опция |
| Разрешение | 704×576 | |
| Кадров/сек. | 25 к/с (704х576) | |
| Формат сжатия | H.264 | |
| Аудиосжатие | OggVorbis / 16кб/с | |
| Аудиорежим | Выкл. / Аудиовход / Аудиовыход | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP) | |
| Кол-во пользователей синхронной работы | До 6 пользователей | |
| Дуальный поток (DualStream) | Есть | |
| Карта памяти Mini SD | Запись вручную / Запись по тревоге. Совместима SDHC -карта | |
| Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
| Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
| Графич. интерфейс клиента | Контроль за камерой | Поворот/наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение и увеличение, Ручная диафрагма, Вызов предустановки, Автоматический режим |
| Название камеры | До 18 символов | |
| Режим тревоги | Тревожные входы | 7 входов, приоритет настраивается |
| Тревожные выходы | 2 релейных выхода | |
| Действия при тревогах | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Запись на SD-карту / Вывод на терминал / Сообщение клиенту |
|
| Интерфейс | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75ом, комбинированный, BNC |
| Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1kOm) | |
| Аудиовыход | 1 канал | |
| Передача | 1 RJ45 10M / 100M самонастр-ся Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |
| Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
| RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся | |
| Питание | 24VAC (12VDC как опция) | |
| Потребляемая мощность | 15Вт макс. (30Вт при использовании вне помещения) | |
| Рабочая температура, влажность | -50°C ~ 60°C, 90% | |
| Водозащитное и пылезащитное исполнения | Совместимый с IP66 стандарт, 3000Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов (TVS) для грозозащиты |
|
| Размер | Ф220 (мм) × 299.2 (мм) | |
| Вес | 5кг |
