BY-HPE11KT - Адаптер коаксиал-сеть Panasonic
Код товара: 2493
Производитель:Panasonic
BY-HPE11KT — Адаптер коаксиал-сеть Panasonic
Адаптер «коаксиал-сеть» BY-HPE11KT с функцией РоЕ для перехода с «аналога» на IP без смены кабельной системы:
- РоЕ-совместимость (питание по Ethernet)
- Передача данных на большие расстояния (при РоЕ-подключениях — до 500 м, до 2 км при питании камер от электросети)
- Высокая скорость передачи (При TCP-соединении 35 Мб/с, при UDP — 45 Мб/с)
- Все соединения выполняются простым подключением разъёмов коаксиального кабеля к адаптеру
Центральный адаптер
Пункт | Характеристики |
Рабочая среда | Температура: от 0°С до 50°С. Влажность: 20% – 85% (без конденсата) |
Интерфейсы | 10Base-T / 100Base-TX х 1 шт. AUTO MDI/MDI-X розетка электропитания BNC-разъём |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Примерно 105 мм х 44 мм х 210 мм (только основной блок) |
Масса (вес) | Примерно 570 г |
Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 28 Вт (включая потребление адаптера камеры) |
Подаваемая мощность питания по коаксиальному кабелю |
Максимум 22 Вт |
Адаптер камеры
Пункт | Характеристики |
Рабочая среда | Температура: от –10°С до 50°С. Влажность: 20% – 90% (без конденсата) |
Интерфейсы | 10Base-T / 100Base-TX x 1 шт. AUTO MDI / MDI-X (РоЕ-совместимость) BNC-разъём |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Примерно 80 мм х 115 мм х 35 мм (только основной блок) |
Масса (вес) | Примерно 165 г |
Электропитание | Оригинальная система питания (55 В постоянного тока от центрального адаптера по коаксиаль- ному кабелю) |
Потребляемая мощность | Учтена в потребляемой мощности центрального адаптера |
РоЕ-мощность питания | Максимум 15,4 Вт |
Коаксиальный интерфейс
Пункт | Характеристики |
Стандарт | Оригинальная разработка Panasonic |
Частотный диапазон | 2 МГц – 28 МГц |
Режим передачи данных | Вейвлет-мультиплексирование с ортогональным частотным разделением |
Метод доступа | Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов |
Коррекция ошибок | Код Рида-Соломона + сверточный код (декодирование по Витерби) |
Интерфейс локальной сети
Пункт | Характеристики |
Стандарт | IEEE802.3 / IEEE802.3U (10Base-T / 100Base-TX) |
MDI/MDI-X | Автоматическое распознавание кросс/прямого кабеля |
Скорость потока данных | 10 Мб/с / 100 Мб/с (с автоматическим распознаванием) |
Число портов | 1 шт. (разъём RJ-45) |
Протокол | TCP/IP/UDP |
Метод доступа | Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов |
Характеристики подключений
Пункт | Характеристики |
Число подключаемых адаптеров | Подключение одного адаптера камеры к одному центральному адаптеру по коаксиальному кабелю |
Подключаемые устройства | К центральному адаптеру: устройства с интерфейсом 10Base-T / 100Base-TX. К адаптерам камер: сетевые камеры Panasonic |
Число подключаемых устройств | В одном сегменте: максимум 256 центральных адаптеров или адаптеров камер |
Характеристики системы обслуживания
Пункт | Характеристики |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows® ХР, Windows Vista®, Windows® 7 |
Браузер | Internet Explorer версий 6.0, 7.0, 8.0 или более поздних |
Характеристики производительности
Пункт | Характеристики |
Скорость потока данных*1 (UDP) | Не менее 45 Мб/с (с коаксиальным кабелем RG-6/U на расстоянии не более 2 км) |
Скорость потока данных*1 (TCP*2) | Не менее 35 Мб/с (с коаксиальным кабелем RG-6/U на расстоянии не более 2 км) |
Максимальное расстояние передачи | Без функции РоЕ: 2 км С функцией РоЕ: 500 м (при использовании сетевой камеры Panasonic) / 300 м (при использовании стандартной сетевой камеры класса 0) |
*1 В канале между центральным адаптером и адаптером камеры Скорость передачи при применении коаксиального кабеля RG-6/U зависит от ряда факторов, например, от состояния кабеля и сетевой среды. Значения, указанные выше, измерены в идеальной среде без учёта влияния состояния кабеля или реальных условий.
*2 Измерено на базе Linux® FTP.
Максимальная дистанция передачи сигнала/РоЕ-питание (по кабелю RG-6/U)
Максимальная дистанция передачи |
300 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м |
РоЕ-питание | 15,4 Вт*1 | 12,0 Вт*2 | РоЕ-питание при таких условиях неприменимо*3 |
*1 При подключении сетевой 1ЕЕЕ802.3af-совместимой (альтернатива В, класс 0) камеры к адаптеру камеры.
*2 При подключении сетевой камеры Panasonic к адаптеру камеры.
*3 При таких условиях необходимо выключить РоЕ-переключатель [положение OFF].